Curriculum
The curriculum is designed with an Outcomes-Based Education (OBE) approach so that learning outcomes align with professional competence and current industry needs.
Curriculum 2025
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK01 | PIF251101 | Algoritma dan Pemrograman | AP | 3 | Required course package |
| 2 | MK03 | UIN252006 | Aqidah Akhlak | AA | 2 | Required course package |
| 3 | MK04 | PIF251102 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | AOK | 2 | Required course package |
| 4 | MK06 | UIN252008 | Bahasa Indonesia | BI | 2 | Required course package |
| 5 | MK13 | UIN252007 | Fiqih | FQ | 2 | Required course package |
| 6 | MK18 | PIF251103 | Kalkulus 1 | KK1 | 3 | Required course package |
| 7 | MK28 | UIN252001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | PK | 2 | Required course package |
| 8 | MK31 | PIF251104 | Pengantar Teknologi Informasi | PTI | 2 | Required course package |
| 9 | MK40 | PIF251105 | Sistem Operasi | SO | 3 | Required course package |
Algoritma dan Pemrograman
Abbreviation: AP
Aqidah Akhlak
Abbreviation: AA
Arsitektur dan Organisasi Komputer
Abbreviation: AOK
Bahasa Indonesia
Abbreviation: BI
Fiqih
Abbreviation: FQ
Kalkulus 1
Abbreviation: KK1
Pancasila dan Kewarganegaraan
Abbreviation: PK
Pengantar Teknologi Informasi
Abbreviation: PTI
Sistem Operasi
Abbreviation: SO
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK02 | PIF251206 | Aljabar Linear | AL | 3 | - |
| 2 | MK05 | UIN252009 | Bahasa Arab | BA | 2 | - |
| 3 | MK07 | UIN252012 | Bahasa Inggris | ENG | 2 | - |
| 4 | MK17 | PIF251207 | Jaringan Komputer | JK | 3 | - |
| 5 | MK19 | PIF251208 | Kalkulus 2 | KK2 | 3 | - |
| 6 | MK26 | PIF251209 | Matematika Diskrit 1 | MD1 | 3 | - |
| 7 | MK30 | PIF251210 | Pemrograman Berorientasi Objek | PBO | 3 | - |
| 8 | MK43 | UIN252004 | Studi Al-Quran | SAQ | 2 | - |
Aljabar Linear
Abbreviation: AL
Bahasa Arab
Abbreviation: BA
Bahasa Inggris
Abbreviation: ENG
Jaringan Komputer
Abbreviation: JK
Kalkulus 2
Abbreviation: KK2
Matematika Diskrit 1
Abbreviation: MD1
Pemrograman Berorientasi Objek
Abbreviation: PBO
Studi Al-Quran
Abbreviation: SAQ
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK08 | PIF251311 | Basis Data | BD | 3 | - |
| 2 | MK10 | PIF251312 | Desain dan Analisis Algoritma | DAA | 3 | Algoritma dan Pemrograman (minimum grade: C) |
| 3 | MK27 | PIF251313 | Matematika Diskrit 2 | MD2 | 3 | Matematika Diskrit 1 (minimum grade: C) |
| 4 | MK38 | UIN252016 | Sejarah Islam Asia Tenggara | SIAT | 2 | - |
| 5 | MK39 | UIN252015 | Sejarah Peradaban Islam | SPI | 2 | - |
| 6 | MK41 | PIF251314 | Statistik | ST | 3 | - |
| 7 | MK42 | PIF251315 | Struktur Data | SD | 3 | - |
| 8 | MK44 | UIN252005 | Studi Hadits | SHD | 2 | - |
Basis Data
Abbreviation: BD
Desain dan Analisis Algoritma
Abbreviation: DAA
Matematika Diskrit 2
Abbreviation: MD2
Sejarah Islam Asia Tenggara
Abbreviation: SIAT
Sejarah Peradaban Islam
Abbreviation: SPI
Statistik
Abbreviation: ST
Struktur Data
Abbreviation: SD
Studi Hadits
Abbreviation: SHD
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK11 | PIF251416 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak | DAPL | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (minimum grade: C) |
| 2 | MK14 | PIF251417 | Grafika Komputer | GK | 3 | Aljabar Linear (completed) |
| 3 | MK16 | PIF251418 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK | 3 | - |
| 4 | MK22 | PIF251419 | Kecerdasan Buatan | KB | 3 | Matematika Diskrit 2 (completed) |
| 5 | MK33 | PIF251420 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | PABW | 3 | Basis Data (completed) |
| 6 | MK34 | PIF251421 | Pengenalan Pola | PP | 3 | Aljabar Linear (minimum grade: C) |
| 7 | MK36 | PIF251422 | Probabilitas | PR | 3 | Statistik (completed) |
Desain dan Analisis Perangkat Lunak
Abbreviation: DAPL
Grafika Komputer
Abbreviation: GK
Interaksi Manusia dan Komputer
Abbreviation: IMK
Kecerdasan Buatan
Abbreviation: KB
Pengembangan Aplikasi Berbasis Web
Abbreviation: PABW
Pengenalan Pola
Abbreviation: PP
Probabilitas
Abbreviation: PR
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK12 | PIF251523 | Etika dan Profesionalisme Komputasi | EPK | 2 | - |
| 2 | MK15 | PIF251524 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | HKTI | 2 | - |
| 3 | MK20 | PIF251525 | Keamanan Data dan Informasi | KDI | 3 | Sistem Operasi (minimum grade: C) |
| 4 | MK23 | PIF251526 | Keterampilan Interpersonal | KI | 2 | - |
| 5 | MK29 | PIF251527 | Pembelajaran Mesin | PM | 3 | Kecerdasan Buatan (minimum grade: C) |
| 6 | MK35 | PIF251528 | Pengolahan Citra Digital | PCD | 3 | Grafika Komputer (minimum grade: C) |
| 7 | MK37 | PIF251529 | Rekayasa Perangkat Lunak | RPL | 3 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak (minimum grade: C) |
| 8 | - | - | Elective Course 1 | - | 3 | At least 80 credits completed |
Etika dan Profesionalisme Komputasi
Abbreviation: EPK
Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi
Abbreviation: HKTI
Keamanan Data dan Informasi
Abbreviation: KDI
Keterampilan Interpersonal
Abbreviation: KI
Pembelajaran Mesin
Abbreviation: PM
Pengolahan Citra Digital
Abbreviation: PCD
Rekayasa Perangkat Lunak
Abbreviation: RPL
Elective Course 1
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK09 | PIF251630 | Basis Data Lanjutan | BDN | 3 | Basis Data (minimum grade: C) |
| 2 | MK21 | PIF251631 | Keamanan Data dan Informasi Lanjutan | KDIL | 3 | Keamanan Data dan Informasi (minimum grade: C) |
| 3 | MK46 | FST252001 | Internship | KP | 2 | At least 80 credits completed |
| 4 | MK32 | PIF251632 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile | PABM | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (minimum grade: C) |
| 5 | MK48 | PIF251633 | Proyek Capstone | CAP | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak (minimum grade: C) |
| 6 | MK45 | PIF251634 | Tata Tulis Karya Ilmiah | TTKI | 2 | - |
| 7 | - | - | Elective Course 2 | - | 3 | At least 80 credits completed |
| 8 | - | - | Elective Course 3 | - | 3 | At least 80 credits completed |
Basis Data Lanjutan
Abbreviation: BDN
Keamanan Data dan Informasi Lanjutan
Abbreviation: KDIL
Internship
Abbreviation: KP
Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile
Abbreviation: PABM
Proyek Capstone
Abbreviation: CAP
Tata Tulis Karya Ilmiah
Abbreviation: TTKI
Elective Course 2
Elective Course 3
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK24 | PIF251735 | Kewirausahaan IT | KIT | 2 | - |
| 2 | MK25 | PIF251736 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | KPT | 2 | Jaringan Komputer (minimum grade: C) |
| 3 | MK47 | UIN252017 | Community Service Program (KKN) | KKN | 4 | At least 100 credits completed |
| 4 | MK49 | PIF251737 | Metodologi Penelitian | MP | 2 | Tata Tulis Karya Ilmiah (completed) |
| 5 | - | - | Elective Course 4 | - | 3 | At least 80 credits completed |
| 6 | - | - | Elective Course 5 | - | 3 | At least 80 credits completed |
Kewirausahaan IT
Abbreviation: KIT
Komputasi Paralel dan Terdistribusi
Abbreviation: KPT
Community Service Program (KKN)
Abbreviation: KKN
Metodologi Penelitian
Abbreviation: MP
Elective Course 4
Elective Course 5
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK50 | PIF251838 | Tugas Akhir | TA | 3 | Metodologi Penelitian (completed) |
Tugas Akhir
Abbreviation: TA
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222001 | Aqidah Akhlak | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN222002 | Studi Al-Quran | - | 2 | - |
| 3 | - | UIN222003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | - | 2 | - |
| 4 | - | UIN222004 | Bahasa Indonesia | - | 2 | - |
| 5 | - | PIF221110 | Kalkulus | - | 3 | - |
| 6 | - | PIF221111 | Tata Tulis Karya Ilmiah | - | 2 | - |
| 7 | - | PIF221120 | Pemrograman Fundamental | - | 4 | - |
| 8 | - | PIF221130 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | 2 | - |
| 9 | - | PIF221131 | Sistem Digital | - | 3 | - |
Aqidah Akhlak
Studi Al-Quran
Pancasila dan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Kalkulus
Tata Tulis Karya Ilmiah
Pemrograman Fundamental
Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sistem Digital
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222005 | Studi Hadits | - | 2 | - |
| 2 | - | PIF221212 | Bahasa Inggris | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF221213 | English Communication Skill | - | 2 | - |
| 4 | - | PIF221214 | Interpersonal Skill | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF221221 | Matematika Diskrit | - | 4 | - |
| 6 | - | PIF221222 | Pemrograman Lanjut | - | 4 | Pemrograman Fundamental (minimum grade: C) |
| 7 | - | PIF221232 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | - | 3 | - |
Studi Hadits
Bahasa Inggris
English Communication Skill
Interpersonal Skill
Matematika Diskrit
Pemrograman Lanjut
Organisasi dan Arsitektur Komputer
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222006 | Bahasa Arab | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN222007 | SIAT dan Tamaddun Melayu | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF221315 | Aljabar Linear | - | 3 | Kalkulus |
| 4 | - | PIF221316 | Probabilitas dan Statistik | - | 3 | Kalkulus |
| 5 | - | PIF221323 | Teori Bahasa dan Otomata | - | 3 | Matematika Diskrit |
| 6 | - | PIF221324 | Pemrograman Mahir | - | 4 | Pemrograman Lanjut (minimum grade: C) |
| 7 | - | PIF221333 | Basis Data | - | 4 | Matematika Diskrit |
Bahasa Arab
SIAT dan Tamaddun Melayu
Aljabar Linear
Probabilitas dan Statistik
Teori Bahasa dan Otomata
Pemrograman Mahir
Basis Data
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PIF221417 | Metode Numerik | - | 3 | Aljabar Linear |
| 2 | - | PIF221425 | Pemrograman Bergerak | - | 4 | Pemrograman Mahir (minimum grade: C) |
| 3 | - | PIF221426 | Pemrograman Web | - | 4 | Pemrograman Mahir (minimum grade: C) |
| 4 | - | PIF221434 | Sistem Operasi | - | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer |
| 5 | - | PIF221435 | Sistem Basis Data | - | 3 | Basis Data |
| 6 | - | PIF221436 | Interaksi Manusia dan Komputer | - | 3 | - |
Metode Numerik
Pemrograman Bergerak
Pemrograman Web
Sistem Operasi
Sistem Basis Data
Interaksi Manusia dan Komputer
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PIF221527 | Pengenalan Pola | - | 3 | Aljabar Linear |
| 2 | - | PIF221528 | Kecerdasan Buatan | - | 3 | Required in semester 5 |
| 3 | - | PIF221537 | Jaringan Komputer | - | 3 | Sistem Operasi |
| 4 | - | PIF221538 | Sistem Informasi | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 5 | - | PIF221539 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 6 | - | PIF221540 | Keamanan Informasi | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF221541 | Disain Interaksi dan Antarmuka | - | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer |
Pengenalan Pola
Kecerdasan Buatan
Jaringan Komputer
Sistem Informasi
Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek
Keamanan Informasi
Disain Interaksi dan Antarmuka
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222008 | Fiqih | - | 2 | - |
| 2 | - | FST222001 | Kerja Praktek | - | 2 | At least 80 credits completed |
| 3 | - | PIF221643 | Tata Kelola Teknologi Informasi | - | 3 | - |
| 4 | - | PIF221629 | Data Mining | - | 3 | Kecerdasan Buatan |
| 5 | - | PIF221642 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | - | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek |
| 6 | - | PIF2230XX | Pilihan I | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF2230XX | Pilihan II | - | 3 | - |
| 8 | - | PIF2230XX | Pilihan III | - | 3 | - |
Fiqih
Kerja Praktek
Tata Kelola Teknologi Informasi
Data Mining
Manajemen Proyek Teknologi Informasi
Pilihan I
Pilihan II
Pilihan III
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222009 | Community Service Program/Free Elective 1 | - | 4 | - |
| 2 | - | FST222002 | Sosioteknologi/Free Elective 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF221718 | Technopreneurship/Free Elective 3 | - | 2 | - |
| 4 | - | PIF2230XX | Pilihan IV/Free Elective 4 | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF2230XX | Pilihan V/Free Elective 5 | - | 3 | - |
| 6 | - | PIF221750 | TA 1 | - | 2 | At least 100 credits completed |
Community Service Program/Free Elective 1
Sosioteknologi/Free Elective 2
Technopreneurship/Free Elective 3
Pilihan IV/Free Elective 4
Pilihan V/Free Elective 5
TA 1
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PIF221851 | Tugas Akhir 2 | - | 4 | TA1, internship |
Tugas Akhir 2
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2003 | Metodologi Studi Islam | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN2001 | Pancasila | - | 2 | - |
| 3 | - | UIN2008 | Bahasa Indonesia | - | 2 | - |
| 4 | - | PIF1101 | Kalkulus | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF1102 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | 2 | - |
| 6 | - | PIF1103 | Dasar Pemrograman | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF1104 | Sistem Digital | - | 3 | - |
Metodologi Studi Islam
Pancasila
Bahasa Indonesia
Kalkulus
Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dasar Pemrograman
Sistem Digital
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2004 | Studi Al-Quran | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF1205 | Aljabar Linear | - | 3 | Kalkulus |
| 4 | - | PIF1206 | Matematika Diskrit | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF1207 | Organisasi Komputer | - | 2 | - |
| 6 | - | PIF1208 | Algoritma dan Pemrograman | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF1209 | English Communication Skill | - | 2 | - |
| 8 | - | PIF1210 | Tata Tulis Karya Ilmiah | - | 2 | - |
Studi Al-Quran
Pendidikan Kewarganegaraan
Aljabar Linear
Matematika Diskrit
Organisasi Komputer
Algoritma dan Pemrograman
English Communication Skill
Tata Tulis Karya Ilmiah
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2005 | Studi Hadits | - | 2 | Required in semester 3 |
| 2 | - | UIN2010 | Bahasa Inggris | - | 2 | Required in semester 3 |
| 3 | - | UIN2009 | Bahasa Arab | - | 2 | Required in semester 3 |
| 4 | - | PIF1311 | Teori Bahasa dan Otomata | - | 3 | Matematika Diskrit |
| 5 | - | PIF1312 | Basis Data | - | 3 | Matematika Diskrit |
| 6 | - | PIF1313 | Arsitektur Komputer | - | 3 | Sistem Digital, Organisasi Komputer |
| 7 | - | PIF1314 | Struktur Data | - | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
| 8 | - | PIF1315 | Teknologi Web | - | 2 | - |
| 9 | - | PIF1527 | Metode Numerik | - | 3 | Kalkulus |
Studi Hadits
Bahasa Inggris
Bahasa Arab
Teori Bahasa dan Otomata
Basis Data
Arsitektur Komputer
Struktur Data
Teknologi Web
Metode Numerik
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2006 | Aqidah Akhlak | - | 2 | Required in semester 4 |
| 2 | - | PIF1416 | Sistem Operasi | - | 3 | Arsitektur Komputer |
| 3 | - | PIF1417 | Sistem Basis Data | - | 3 | Basis Data |
| 4 | - | PIF1418 | Strategi Algoritma | - | 3 | Struktur Data |
| 5 | - | PIF1419 | Interaksi Manusia dan Komputer | - | 3 | Required in semester 4 |
| 6 | - | PIF1420 | Pemrograman Bergerak | - | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
| 7 | - | PIF1421 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | - | 3 | Teknologi Web |
| 8 | - | PIF1629 | Probabilitas dan Statistik | - | 3 | Kalkulus |
Aqidah Akhlak
Sistem Operasi
Sistem Basis Data
Strategi Algoritma
Interaksi Manusia dan Komputer
Pemrograman Bergerak
Pengembangan Aplikasi Berbasis Web
Probabilitas dan Statistik
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2007 | Fiqih | - | 2 | Required in semester 5 |
| 2 | - | PIF1522 | Jaringan Komputer | - | 3 | Sistem Operasi |
| 3 | - | PIF1523 | Sistem Informasi | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 4 | - | PIF1524 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 5 | - | PIF1525 | Keamanan Informasi | - | 3 | Required in semester 5 |
| 6 | - | PIF1526 | Disain Interaksi dan Antarmuka | - | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer |
| 7 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
| 8 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
Fiqih
Jaringan Komputer
Sistem Informasi
Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek
Keamanan Informasi
Disain Interaksi dan Antarmuka
Pilihan
Pilihan
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2011 | Sejarah Peradaban Islam | - | 2 | Required in semester 6 |
| 2 | - | FST2001 | Kerja Praktek | - | 2 | Required in semester 6 |
| 3 | - | PIF1630 | Kecerdasan Buatan | - | 3 | Required in semester 6 |
| 4 | - | PIF1631 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | - | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek |
| 5 | - | FST2002 | Sosioteknologi | - | 2 | Sem >= 5 |
| 6 | - | PIF1835 | Technopreneurship | - | 2 | Sem >= 5 |
| 7 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
| 8 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
| 9 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
Sejarah Peradaban Islam
Kerja Praktek
Kecerdasan Buatan
Manajemen Proyek Teknologi Informasi
Sosioteknologi
Technopreneurship
Pilihan
Pilihan
Pilihan
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2012 | SIAT dan Tamaddun Melayu | - | 2 | Required in semester 7 |
| 2 | - | PIF1628 | Tugas Akhir 1 | - | 2 | Required in semester 7 |
| 3 | - | PIF1732 | Data Mining | - | 3 | Kecerdasan Buatan, Sistem Basis Data |
| 4 | - | PIF1733 | Tata Kelola Teknologi Informasi | - | 3 | Required in semester 7 |
| 5 | - | UIN2613 | Community Service Program | - | 4 | Required in semester 7 |
SIAT dan Tamaddun Melayu
Tugas Akhir 1
Data Mining
Tata Kelola Teknologi Informasi
Community Service Program
| No | Course Code | Official Code | Course Name | Abbreviation | Credits | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | FST2834 | Tugas Akhir 2 | - | 4 | Required in semester 8 TA1, internship, 100 credits |