Kurikulum
Dirancang menggunakan pendekatan Outcomes-Based Education (OBE). Kami memastikan apa yang Anda pelajari hari ini relevan dengan standar industri IT esok hari.
Kurikulum 2025
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK01 | PIF251101 | Algoritma dan Pemrograman | AP | 3 | Paket Wajib |
| 2 | MK03 | UIN252006 | Aqidah Akhlak | AA | 2 | Paket Wajib |
| 3 | MK04 | PIF251102 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | AOK | 2 | Paket Wajib |
| 4 | MK06 | UIN252008 | Bahasa Indonesia | BI | 2 | Paket Wajib |
| 5 | MK13 | UIN252007 | Fiqih | FQ | 2 | Paket Wajib |
| 6 | MK18 | PIF251103 | Kalkulus 1 | KK1 | 3 | Paket Wajib |
| 7 | MK28 | UIN252001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | PK | 2 | Paket Wajib |
| 8 | MK31 | PIF251104 | Pengantar Teknologi Informasi | PTI | 2 | Paket Wajib |
| 9 | MK40 | PIF251105 | Sistem Operasi | SO | 3 | Paket Wajib |
Algoritma dan Pemrograman
Singkatan: AP
Aqidah Akhlak
Singkatan: AA
Arsitektur dan Organisasi Komputer
Singkatan: AOK
Bahasa Indonesia
Singkatan: BI
Fiqih
Singkatan: FQ
Kalkulus 1
Singkatan: KK1
Pancasila dan Kewarganegaraan
Singkatan: PK
Pengantar Teknologi Informasi
Singkatan: PTI
Sistem Operasi
Singkatan: SO
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK02 | PIF251206 | Aljabar Linear | AL | 3 | - |
| 2 | MK05 | UIN252009 | Bahasa Arab | BA | 2 | - |
| 3 | MK07 | UIN252012 | Bahasa Inggris | ENG | 2 | - |
| 4 | MK17 | PIF251207 | Jaringan Komputer | JK | 3 | - |
| 5 | MK19 | PIF251208 | Kalkulus 2 | KK2 | 3 | - |
| 6 | MK26 | PIF251209 | Matematika Diskrit 1 | MD1 | 3 | - |
| 7 | MK30 | PIF251210 | Pemrograman Berorientasi Objek | PBO | 3 | - |
| 8 | MK43 | UIN252004 | Studi Al-Quran | SAQ | 2 | - |
Aljabar Linear
Singkatan: AL
Bahasa Arab
Singkatan: BA
Bahasa Inggris
Singkatan: ENG
Jaringan Komputer
Singkatan: JK
Kalkulus 2
Singkatan: KK2
Matematika Diskrit 1
Singkatan: MD1
Pemrograman Berorientasi Objek
Singkatan: PBO
Studi Al-Quran
Singkatan: SAQ
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK08 | PIF251311 | Basis Data | BD | 3 | - |
| 2 | MK10 | PIF251312 | Desain dan Analisis Algoritma | DAA | 3 | Algoritma dan Pemrograman (Minimal C) |
| 3 | MK27 | PIF251313 | Matematika Diskrit 2 | MD2 | 3 | Matematika Diskrit 1 (Minimal C) |
| 4 | MK38 | UIN252016 | Sejarah Islam Asia Tenggara | SIAT | 2 | - |
| 5 | MK39 | UIN252015 | Sejarah Peradaban Islam | SPI | 2 | - |
| 6 | MK41 | PIF251314 | Statistik | ST | 3 | - |
| 7 | MK42 | PIF251315 | Struktur Data | SD | 3 | - |
| 8 | MK44 | UIN252005 | Studi Hadits | SHD | 2 | - |
Basis Data
Singkatan: BD
Desain dan Analisis Algoritma
Singkatan: DAA
Matematika Diskrit 2
Singkatan: MD2
Sejarah Islam Asia Tenggara
Singkatan: SIAT
Sejarah Peradaban Islam
Singkatan: SPI
Statistik
Singkatan: ST
Struktur Data
Singkatan: SD
Studi Hadits
Singkatan: SHD
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK11 | PIF251416 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak | DAPL | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (Minimal C) |
| 2 | MK14 | PIF251417 | Grafika Komputer | GK | 3 | Aljabar Linear (Sudah Mengambil) |
| 3 | MK16 | PIF251418 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK | 3 | - |
| 4 | MK22 | PIF251419 | Kecerdasan Buatan | KB | 3 | Matematika Diskrit 2 (Sudah Mengambil) |
| 5 | MK33 | PIF251420 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | PABW | 3 | Basis Data (Sudah Mengambil) |
| 6 | MK34 | PIF251421 | Pengenalan Pola | PP | 3 | Aljabar Linear (Minimal C) |
| 7 | MK36 | PIF251422 | Probabilitas | PR | 3 | Statistik (Sudah Mengambil) |
Desain dan Analisis Perangkat Lunak
Singkatan: DAPL
Grafika Komputer
Singkatan: GK
Interaksi Manusia dan Komputer
Singkatan: IMK
Kecerdasan Buatan
Singkatan: KB
Pengembangan Aplikasi Berbasis Web
Singkatan: PABW
Pengenalan Pola
Singkatan: PP
Probabilitas
Singkatan: PR
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK12 | PIF251523 | Etika dan Profesionalisme Komputasi | EPK | 2 | - |
| 2 | MK15 | PIF251524 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | HKTI | 2 | - |
| 3 | MK20 | PIF251525 | Keamanan Data dan Informasi | KDI | 3 | Sistem Operasi (Minimal C) |
| 4 | MK23 | PIF251526 | Keterampilan Interpersonal | KI | 2 | - |
| 5 | MK29 | PIF251527 | Pembelajaran Mesin | PM | 3 | Kecerdasan Buatan (Minimal C) |
| 6 | MK35 | PIF251528 | Pengolahan Citra Digital | PCD | 3 | Grafika Komputer (Minimal C) |
| 7 | MK37 | PIF251529 | Rekayasa Perangkat Lunak | RPL | 3 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak (Minimal C) |
| 8 | - | - | Mata Kuliah Pilihan 1 | - | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
Etika dan Profesionalisme Komputasi
Singkatan: EPK
Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi
Singkatan: HKTI
Keamanan Data dan Informasi
Singkatan: KDI
Keterampilan Interpersonal
Singkatan: KI
Pembelajaran Mesin
Singkatan: PM
Pengolahan Citra Digital
Singkatan: PCD
Rekayasa Perangkat Lunak
Singkatan: RPL
Mata Kuliah Pilihan 1
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK09 | PIF251630 | Basis Data Lanjutan | BDN | 3 | Basis Data (Minimal C) |
| 2 | MK21 | PIF251631 | Keamanan Data dan Informasi Lanjutan | KDIL | 3 | Keamanan Data dan Informasi (Minimal C) |
| 3 | MK46 | FST252001 | Kerja Praktik | KP | 2 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
| 4 | MK32 | PIF251632 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile | PABM | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (Minimal C) |
| 5 | MK48 | PIF251633 | Proyek Capstone | CAP | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak (Minimal C) |
| 6 | MK45 | PIF251634 | Tata Tulis Karya Ilmiah | TTKI | 2 | - |
| 7 | - | - | Mata Kuliah Pilihan 2 | - | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
| 8 | - | - | Mata Kuliah Pilihan 3 | - | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
Basis Data Lanjutan
Singkatan: BDN
Keamanan Data dan Informasi Lanjutan
Singkatan: KDIL
Kerja Praktik
Singkatan: KP
Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile
Singkatan: PABM
Proyek Capstone
Singkatan: CAP
Tata Tulis Karya Ilmiah
Singkatan: TTKI
Mata Kuliah Pilihan 2
Mata Kuliah Pilihan 3
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK24 | PIF251735 | Kewirausahaan IT | KIT | 2 | - |
| 2 | MK25 | PIF251736 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | KPT | 2 | Jaringan Komputer (Minimal C) |
| 3 | MK47 | UIN252017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | KKN | 4 | Minimal telah mengambil 100 SKS |
| 4 | MK49 | PIF251737 | Metodologi Penelitian | MP | 2 | Tata Tulis Karya Ilmiah (Sudah Mengambil) |
| 5 | - | - | Mata Kuliah Pilihan 4 | - | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
| 6 | - | - | Mata Kuliah Pilihan 5 | - | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
Kewirausahaan IT
Singkatan: KIT
Komputasi Paralel dan Terdistribusi
Singkatan: KPT
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Singkatan: KKN
Metodologi Penelitian
Singkatan: MP
Mata Kuliah Pilihan 4
Mata Kuliah Pilihan 5
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK50 | PIF251838 | Tugas Akhir | TA | 3 | Metodologi Penelitian (Sudah Mengambil) |
Tugas Akhir
Singkatan: TA
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222001 | Aqidah Akhlak | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN222002 | Studi Al-Quran | - | 2 | - |
| 3 | - | UIN222003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | - | 2 | - |
| 4 | - | UIN222004 | Bahasa Indonesia | - | 2 | - |
| 5 | - | PIF221110 | Kalkulus | - | 3 | - |
| 6 | - | PIF221111 | Tata Tulis Karya Ilmiah | - | 2 | - |
| 7 | - | PIF221120 | Pemrograman Fundamental | - | 4 | - |
| 8 | - | PIF221130 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | 2 | - |
| 9 | - | PIF221131 | Sistem Digital | - | 3 | - |
Aqidah Akhlak
Studi Al-Quran
Pancasila dan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Kalkulus
Tata Tulis Karya Ilmiah
Pemrograman Fundamental
Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sistem Digital
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222005 | Studi Hadits | - | 2 | - |
| 2 | - | PIF221212 | Bahasa Inggris | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF221213 | English Communication Skill | - | 2 | - |
| 4 | - | PIF221214 | Interpersonal Skill | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF221221 | Matematika Diskrit | - | 4 | - |
| 6 | - | PIF221222 | Pemrograman Lanjut | - | 4 | Pemrograman Fundamental (Minimal C) |
| 7 | - | PIF221232 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | - | 3 | - |
Studi Hadits
Bahasa Inggris
English Communication Skill
Interpersonal Skill
Matematika Diskrit
Pemrograman Lanjut
Organisasi dan Arsitektur Komputer
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222006 | Bahasa Arab | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN222007 | SIAT dan Tamaddun Melayu | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF221315 | Aljabar Linear | - | 3 | Kalkulus |
| 4 | - | PIF221316 | Probabilitas dan Statistik | - | 3 | Kalkulus |
| 5 | - | PIF221323 | Teori Bahasa dan Otomata | - | 3 | Matematika Diskrit |
| 6 | - | PIF221324 | Pemrograman Mahir | - | 4 | Pemrograman Lanjut (Minimal C) |
| 7 | - | PIF221333 | Basis Data | - | 4 | Matematika Diskrit |
Bahasa Arab
SIAT dan Tamaddun Melayu
Aljabar Linear
Probabilitas dan Statistik
Teori Bahasa dan Otomata
Pemrograman Mahir
Basis Data
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PIF221417 | Metode Numerik | - | 3 | Aljabar Linear |
| 2 | - | PIF221425 | Pemrograman Bergerak | - | 4 | Pemrograman Mahir (Minimal C) |
| 3 | - | PIF221426 | Pemrograman Web | - | 4 | Pemrograman Mahir (Minimal C) |
| 4 | - | PIF221434 | Sistem Operasi | - | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer |
| 5 | - | PIF221435 | Sistem Basis Data | - | 3 | Basis Data |
| 6 | - | PIF221436 | Interaksi Manusia dan Komputer | - | 3 | - |
Metode Numerik
Pemrograman Bergerak
Pemrograman Web
Sistem Operasi
Sistem Basis Data
Interaksi Manusia dan Komputer
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PIF221527 | Pengenalan Pola | - | 3 | Aljabar Linear |
| 2 | - | PIF221528 | Kecerdasan Buatan | - | 3 | Wajib Sem 5 |
| 3 | - | PIF221537 | Jaringan Komputer | - | 3 | Sistem Operasi |
| 4 | - | PIF221538 | Sistem Informasi | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 5 | - | PIF221539 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 6 | - | PIF221540 | Keamanan Informasi | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF221541 | Disain Interaksi dan Antarmuka | - | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer |
Pengenalan Pola
Kecerdasan Buatan
Jaringan Komputer
Sistem Informasi
Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek
Keamanan Informasi
Disain Interaksi dan Antarmuka
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222008 | Fiqih | - | 2 | - |
| 2 | - | FST222001 | Kerja Praktek | - | 2 | Minimal Telah Mengambil 80 SKS |
| 3 | - | PIF221643 | Tata Kelola Teknologi Informasi | - | 3 | - |
| 4 | - | PIF221629 | Data Mining | - | 3 | Kecerdasan Buatan |
| 5 | - | PIF221642 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | - | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek |
| 6 | - | PIF2230XX | Pilihan I | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF2230XX | Pilihan II | - | 3 | - |
| 8 | - | PIF2230XX | Pilihan III | - | 3 | - |
Fiqih
Kerja Praktek
Tata Kelola Teknologi Informasi
Data Mining
Manajemen Proyek Teknologi Informasi
Pilihan I
Pilihan II
Pilihan III
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN222009 | Kuliah Kerja Nyata/PILIHAN BEBAS 1 | - | 4 | - |
| 2 | - | FST222002 | Sosioteknologi/PILIHAN BEBAS 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF221718 | Technopreneurship/PILIHAN BEBAS 3 | - | 2 | - |
| 4 | - | PIF2230XX | Pilihan IV/PILIHAN BEBAS 4 | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF2230XX | Pilihan V/PILIHAN BEBAS 5 | - | 3 | - |
| 6 | - | PIF221750 | TA 1 | - | 2 | Minimal Telah Mengambil 100 SKS |
Kuliah Kerja Nyata/PILIHAN BEBAS 1
Sosioteknologi/PILIHAN BEBAS 2
Technopreneurship/PILIHAN BEBAS 3
Pilihan IV/PILIHAN BEBAS 4
Pilihan V/PILIHAN BEBAS 5
TA 1
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PIF221851 | Tugas Akhir 2 | - | 4 | TA1, KP |
Tugas Akhir 2
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2003 | Metodologi Studi Islam | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN2001 | Pancasila | - | 2 | - |
| 3 | - | UIN2008 | Bahasa Indonesia | - | 2 | - |
| 4 | - | PIF1101 | Kalkulus | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF1102 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | 2 | - |
| 6 | - | PIF1103 | Dasar Pemrograman | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF1104 | Sistem Digital | - | 3 | - |
Metodologi Studi Islam
Pancasila
Bahasa Indonesia
Kalkulus
Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dasar Pemrograman
Sistem Digital
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2004 | Studi Al-Quran | - | 2 | - |
| 2 | - | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | - | 2 | - |
| 3 | - | PIF1205 | Aljabar Linear | - | 3 | Kalkulus |
| 4 | - | PIF1206 | Matematika Diskrit | - | 3 | - |
| 5 | - | PIF1207 | Organisasi Komputer | - | 2 | - |
| 6 | - | PIF1208 | Algoritma dan Pemrograman | - | 3 | - |
| 7 | - | PIF1209 | English Communication Skill | - | 2 | - |
| 8 | - | PIF1210 | Tata Tulis Karya Ilmiah | - | 2 | - |
Studi Al-Quran
Pendidikan Kewarganegaraan
Aljabar Linear
Matematika Diskrit
Organisasi Komputer
Algoritma dan Pemrograman
English Communication Skill
Tata Tulis Karya Ilmiah
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2005 | Studi Hadits | - | 2 | Wajib Sem 3 |
| 2 | - | UIN2010 | Bahasa Inggris | - | 2 | Wajib Sem 3 |
| 3 | - | UIN2009 | Bahasa Arab | - | 2 | Wajib Sem 3 |
| 4 | - | PIF1311 | Teori Bahasa dan Otomata | - | 3 | Matematika Diskrit |
| 5 | - | PIF1312 | Basis Data | - | 3 | Matematika Diskrit |
| 6 | - | PIF1313 | Arsitektur Komputer | - | 3 | Sistem Digital, Organisasi Komputer |
| 7 | - | PIF1314 | Struktur Data | - | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
| 8 | - | PIF1315 | Teknologi Web | - | 2 | - |
| 9 | - | PIF1527 | Metode Numerik | - | 3 | Kalkulus |
Studi Hadits
Bahasa Inggris
Bahasa Arab
Teori Bahasa dan Otomata
Basis Data
Arsitektur Komputer
Struktur Data
Teknologi Web
Metode Numerik
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2006 | Aqidah Akhlak | - | 2 | Wajib Sem 4 |
| 2 | - | PIF1416 | Sistem Operasi | - | 3 | Arsitektur Komputer |
| 3 | - | PIF1417 | Sistem Basis Data | - | 3 | Basis Data |
| 4 | - | PIF1418 | Strategi Algoritma | - | 3 | Struktur Data |
| 5 | - | PIF1419 | Interaksi Manusia dan Komputer | - | 3 | Wajib Sem 4 |
| 6 | - | PIF1420 | Pemrograman Bergerak | - | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
| 7 | - | PIF1421 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | - | 3 | Teknologi Web |
| 8 | - | PIF1629 | Probabilitas dan Statistik | - | 3 | Kalkulus |
Aqidah Akhlak
Sistem Operasi
Sistem Basis Data
Strategi Algoritma
Interaksi Manusia dan Komputer
Pemrograman Bergerak
Pengembangan Aplikasi Berbasis Web
Probabilitas dan Statistik
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2007 | Fiqih | - | 2 | Wajib Sem 5 |
| 2 | - | PIF1522 | Jaringan Komputer | - | 3 | Sistem Operasi |
| 3 | - | PIF1523 | Sistem Informasi | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 4 | - | PIF1524 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | - | 3 | Sistem Basis Data |
| 5 | - | PIF1525 | Keamanan Informasi | - | 3 | Wajib Sem 5 |
| 6 | - | PIF1526 | Disain Interaksi dan Antarmuka | - | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer |
| 7 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
| 8 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
Fiqih
Jaringan Komputer
Sistem Informasi
Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek
Keamanan Informasi
Disain Interaksi dan Antarmuka
Pilihan
Pilihan
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2011 | Sejarah Peradaban Islam | - | 2 | Wajib Sem 6 |
| 2 | - | FST2001 | Kerja Praktek | - | 2 | Wajib Sem 6 |
| 3 | - | PIF1630 | Kecerdasan Buatan | - | 3 | Wajib Sem 6 |
| 4 | - | PIF1631 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | - | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek |
| 5 | - | FST2002 | Sosioteknologi | - | 2 | Sem >= 5 |
| 6 | - | PIF1835 | Technopreneurship | - | 2 | Sem >= 5 |
| 7 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
| 8 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
| 9 | - | - | Pilihan | - | 3 | Sem >= 5 |
Sejarah Peradaban Islam
Kerja Praktek
Kecerdasan Buatan
Manajemen Proyek Teknologi Informasi
Sosioteknologi
Technopreneurship
Pilihan
Pilihan
Pilihan
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | UIN2012 | SIAT dan Tamaddun Melayu | - | 2 | Wajib Sem 7 |
| 2 | - | PIF1628 | Tugas Akhir 1 | - | 2 | Wajib Sem 7 |
| 3 | - | PIF1732 | Data Mining | - | 3 | Kecerdasan Buatan, Sistem Basis Data |
| 4 | - | PIF1733 | Tata Kelola Teknologi Informasi | - | 3 | Wajib Sem 7 |
| 5 | - | UIN2613 | Kuliah Kerja Nyata | - | 4 | Wajib Sem 7 |
SIAT dan Tamaddun Melayu
Tugas Akhir 1
Data Mining
Tata Kelola Teknologi Informasi
Kuliah Kerja Nyata
| No | MK | Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | FST2834 | Tugas Akhir 2 | - | 4 | Wajib Sem 8 TA1, KP, 100 SKS |