AIORC
Kecerdasan Buatan & Optimasi
Memajukan riset kecerdasan buatan untuk menjawab tantangan optimasi dalam konteks akademik dan penerapan nyata.
Focus
AI
Method
Optimasi
Scope
Nasional
Direction
Global
AIORC
Artificial Intelligence and Optimization Research Center (AIORC) telah direncanakan sejak Teknik Informatika didirikan pada tahun 1999. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pertanyaan mengenai kontribusi peneliti Indonesia di tingkat internasional. AIORC lahir berdasarkan ide dan semangat para dosen di departemen Teknik Informatika untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, bermanfaat, dan diakui secara nasional maupun internasional.
Misi
Melaksanakan penelitian dan membangun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa di bidang Kecerdasan Buatan serta permasalahan optimasi terkait.
Visi
Menjadi pusat riset unggulan di bidang Kecerdasan Buatan dan Optimasi di tingkat nasional maupun internasional.
Machine Learning
Data Mining
NLP
Computer Vision
Peneliti
Kenali para peneliti dan bidang keahlian mereka dalam Kecerdasan Buatan dan Optimasi.
| No | Peneliti | Bidang Riset |
|---|---|---|
| 1 | D Dr. Alwis Nazir, M.Kom | Datamining and Medical Information Science |
| 2 | J Jasril, S.Si, M.Sc | Natural Language ProcessingComputer VisionImage ProcessingInformation Retrieval and Soft Computing |
| 3 | F Fitri Wulandari, S.Si, M.Kom | Expert SystemDecision Support SystemNatural Language ProcessingSoft Computing and Information Retrieval |
| 4 | L Lestari Handayani, ST, M.Kom | Natural Language ProcessingComputer VisionImage ProcessingInformation Retrieval and Soft Computing |
| 5 | D DR. Rahmad Kurniawan, S.T., M.I.T. | Machine learningExpert SystemDecision Support SystemData Mining & OptimizationBig DataData Warehouse and Intelligent System |
| 6 | S Suwanto Sanjaya, S.T., M.Kom | Image ProcessingDatabaseInformation RetrievalOntology and Semantic |
| 7 | D Dr. Elin Khaerani, ST, M.Kom | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
| 8 | N Novi Yanti, ST, M.Kom | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
| 9 | E Elvi Budianita, ST, M.Cs | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
| 10 | I Iis Afrianty, ST, M.Sc | Expert SystemArtificial Neural NetworkDecision Support System and Soft Computing |
| 11 | S Siska Kurnia Gusti, M.Sc | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
| 12 | F Febi Yanto, M.Kom | Image ProcessingCryptographyDigital Systems and Robotic |
| 13 | F Fadila Syafria, ST, M.Kom | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
| 14 | S Surya Agustian, ST, M.Kom | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
| 15 | F Fitri Insani, ST, M.Kom | Expert SystemDecision Support System and Soft Computing |
Total 15 Peneliti