Kurikulum Teknik Informatika
KURIKULUM TEKNIK INFORMATIKA TAHUN.
KURIKULUM TEKNIK INFORMATIKA TAHUN 2020
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Prasyarat Lulus Minimal D
| Semester I
| 1 | Aqidah Akhlak | UIN2001 | 2 | -
| 2 | Studi Al-Quran | UIN2002 | 2 |
| 3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | UIN2003 | 2 |
| 4 | Bahasa Indonesia | UIN2004 | 2 | -
| 5 | Kalkulus | PIF1110 | 3 | -
| 6 | Tata Tulis Karya Ilmiah | PIF1111 | 2 |
| 7 | Pemrograman Fundamental | PIF1120 | 4 | -
| 8 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | PIF1130 | 2 | -
| 9 | Sistem Digital | PIF1131 | 3 | -
| Jumlah SKS | 22 |
| Semester II
| 1 | Studi Hadist | UIN2005 | 2 | -
| 2 | Bahasa Inggris | PIF1212 | 2 | -
| 3 | English Communication Skill | PIF1213 | 2 | -
| 4 | Interpersonal Skill | PIF1214 | 3 | -
| 5 | Matematika Diskrit | PIF1221 | 4 | -
| 6 | Pemrograman Lanjut | PIF1222 | 4 | Pemrograman Fundamental ( Minimal C)
| 7 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | PIF1232 | 3 | -
| Jumlah SKS | 20 |
| Semester III
| 1 | Bahasa Arab | UIN2006 | 2 |
| 2 | SIAT dan Tamaddun Melayu | UIN2007 | 2 |
| 3 | Aljabar Linear | PIF1315 | 3 | Kalkulus
| 4 | Probabilitas dan Statistik | PIF1316 | 3 | Kalkulus
| 5 | Teori Bahasa dan Otomata | PIF1323 | 3 | Matematika Diskrit
| 6 | Pemrograman Mahir | PIF1324 | 4 | Pemrograman Lanjut ( Minimal C)
| 7 | Basis Data | PIF1333 | 4 | Matematika Diskrit
| Jumlah SKS | 21 |
| Semester IV
| 1 | Metode Numerik | PIF1417 | 3 | Aljabar Linear
| 2 | Pemrograman Bergerak | PIF1425 | 4 | Pemrograman Mahir ( Minimal C)
| 3 | Pemrograman Web | PIF1426 | 4 | Pemrograman Mahir ( Minimal C)
| 4 | Sistem Operasi | PIF1434 | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer
| 5 | Sistem Basis Data | PIF1435 | 3 | Basis Data
| 6 | Interaksi Manusia dan Komputer | PIF1436 | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
| Semester V
| 1 | Pengenalan Pola | PIF1527 | 3 | Aljabar Linear
| 2 | Kecerdasan Buatan | PIF1528 | 3 | Wajib Sem 5
| 3 | Jaringan Komputer | PIF1537 | 3 | Sistem Operasi
| 4 | Sistem Informasi | PIF1538 | 3 | Sistem Basis Data
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | PIF1539 | 3 | Sistem Basis Data
| 6 | Keamanan Informasi | PIF1540 | 3 |
| 7 | Disain Interaksi dan Antarmuka | PIF1541 | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer
| Jumlah SKS | 21 |
| Semester VI
| 1 | Fiqih | UIN2008 | 2 |
| 2 | Kerja Praktek | FST2001 | 2 | Minimal Telah Mengambil 80 SKS
| 3 | Data Mining | PIF1629 | 3 | Kecerdasan Buatan
| 4 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | PIF1642 | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek
| 5 | Pilihan I | PIF30XX | 3 |
| 6 | Pilihan II | PIF30XX | 3 |
| 7 | Pilihan III | PIF30XX | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
| Semester VII
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | UIN2009 | 4 | Wajib Sem 7
| 2 | Tata Kelola Teknologi Informasi | PIF1743 | 3 |
| 3 | Tugas Akhir 1 | PIF1750 | 2 | Minimal Telah Mengambil 100 SKS
| 4 | Pilihan IV | PIF30XX | 3 |
| 5 | Pilihan V | PIF30XX | 3 |
| Jumlah SKS | 15 |
| Semester VIII
| 1 | Sosioteknologi | FST2002 | 2 | Sem >= 6
| 2 | Technopreneurship | PIF1818 | 2 | Sem >= 6
| 3 | Tugas Akhir 2 | PIF1851 | 4 | TA1, KP
| Jumlah SKS | 8 |
| TOTAL SKS | 145 |
Berita Terkini

Kajian Rutin Dosen Teknik Informatika Bahas Systematic Literature Review sebagai Fondasi Riset
Baca selengkapnya →
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SMMPTN-Barat 2025
Baca selengkapnya →